LKP–LPK Patra Tri Mulia adalah lembaga pelatihan terakreditasi yang berkomitmen menyediakan pelatihan kompetensi, sertifikasi profesi BNSP, dan experiential learning untuk individu, corporate, lembaga pendidikan, dan organisasi.




























Untuk mengikuti program sertifikasi profesi di PTM, peserta umumnya perlu menyiapkan:
(Multiskema Resmi)

Sertifikasi Instruktur/ Trainer dan Master Trainer

Sertifikasi Instruktur/ Trainer dan Master Trainer

Administrasi Pelayanan

Administrasi Pelayanan

Digital Marketing

Digital Marketing

Digital Marketing

Digital Marketing

Digital Marketing

Digital Marketing

Kewirausahaan

Kewirausahaan

Kewirausahaan

HRD/SDM

HRD/SDM

HRD/SDM
Cocok Untuk
Persyaratan:
| No | Kode Unit | Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | N.78SPS02.012.2 | Menyusun Program Pelatihan Kerja |
| 2 | N.78SPS02.019.2 | Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan Kerja |
| 3 | N.78SPS02.022.1 | Merencanakan Evaluasi Hasil Pembelajaran |
| 4 | N.78SPS02.028.2 | Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka (Face To Face) |
| 5 | N.78SPS02.035.1 | Menerapkan K3 di Lembaga Pelatihan Kerja |
| 6 | N.78SPS02.038.1 | Mengelola Pemenuhan Persyaratan Bahasa, Literasi, dan Berhitung dalam Proses Pembelajaran |
| 7 | N.78SPS02.075.1 | Menilai Kemajuan Kompetensi Peserta PelatihanSecara Individu |
| 8 | N.78SPS02.010.2 | Menentukan Kebutuhan Pelatihan Individu |
| 9 | N.78SPS02.015.1 | Merancang Strategi Pembelajaran |
| 10 | N.78SPS02.039.2 | Mengelola Bahan Pelatihan Kerja |
| 11 | N.78SPS02.041.2 | Mengelola Peralatan Pelatihan Kerja |
| 12 | N.78SPS02.063.1 | Menyiapkan Pelaksanaan Pelatihan atau Asesmen Berbasis Kompetensi |
| 13 | N.78SPS02.064.1 | Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) |
| 14 | N.78SPS02.068.1 | Melakukan Asesmen Berbasis Kompetensi |
Cocok Untuk
Persyaratan:
| No | Kode Unit | Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | N.78SPS02.009.2 | Menentukan Kebutuhan Pelatihan Mikro |
| 2 | N.78SPS02.013.1 | Menyusun Rencana Bisnis |
| 3 | N.78SPS02.014.2 | Merencanakan Strategi Pemasaran Pelatihan Kerja |
| 4 | N.78SPS02.016.1 | Merancang Platform e-Learning |
| 5 | N.78SPS02.027.2 | Mengembangkan Jejaring Kerja sama Kemitraan Antar Lembaga/Perusahaan |
| 6 | N.78SPS02.030.1 | Memfasilitasi e-Learning |
| 7 | N.78SPS02.033.1 | Melakukan Negosiasi dengan Mitra Lembaga Pelatihan Kerja |
| 8 | N.78SPS02.059.2 | Memasarkan Program Pelatihan Kerja |
| 9 | N.N.78SPS01.001.1 | Membuat Peta Kompetensi |
| 10 | N.78SPS01.003.1 | Merumuskan Standar Kompetensi |
| 11 | N.78SPS02.008.2 | Menentukan Kebutuhan Pelatihan Makro |
| 12 | N.78SPS02.023.1 | Mengembangkan Program Pelatihan Kerja |
| 13 | N.78SPS02.084.2 | Mengevaluasi Pelaksanaan Suatu Program Pelatihan Kerja |
| 14 | N.78SPS02.086.2 | Mengevaluasi Biaya Suatu Program Pelatihan Kerja |
Cocok Untuk
Persyaratan:
| No | Kode Unit | Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | N.821100.044.02 | Menerapkan Kerjasama dengan Kolega/ Pelanggan |
| 2 | N.821100.045.02 | Memberikan Pelayanan kepada Pelanggan |
| 3 | N.821100.046.02 | Mengelola Layanan Pelanggan Berkualitas |
| 4 | N.821100.047.01 | Menangani Konflik |
| 5 | N.821100.048.01 | Memproses Keluhan Pelanggan |
| 6 | N.821100.049.02 | Memenuhi kebutuhan Pelanggan |
| 7 | N.821100.050.01 | Melaksanakan Aktivitas Protokoler |
| 8 | N.821100.051.01 | Menerapkan Etika Profesi |
| 9 | N.821100.052.01 | Mengembangkan Kerjasama Tim dan Individu |
Cocok Untuk
Persyaratan:
| No | Kode Unit | Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | N.821100.001.02 | Menangani Penerimaan/ Pengiriman Surat/ Dokumen Memproduksi Dokumen |
| 2 | N.821100.004.02 | Memproduksi Dokumen |
| 3 | N.821100.029.02 | Melakukan Komunikasi melalui Telepon |
| 4 | N.821100.030.02 | Melakukan Komunikasi Lisan dengan Kolega/ Pelanggan |
| 5 | N.821100.032.02 | Melakukan Komunikasi Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar |
| 6 | N.821100.033.02 | Membaca dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar |
| 7 | N.821100.053.02 | Memproduksi Dokumen di Komputer |
| 8 | N.821100.054.01 | Menggunakan Peralatan Komunikasi |
| 9 | N.821100.057.02 | Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak |
| 10 | N.821100.059.02 | Menggunakan Peralatan dan Sumberdaya Kerja |
| 11 | N.821100.067.01 | Melakukan Transaksi Perbankan Sederhana |
| 12 | N.821100.073.02 | Mengelola Arsip |
| 13 | N.821100.075.02 | Menerapkan Prosedur K3 Perkantoran |
| 14 | N.821100.076.02 | Meminimalisir Pencurian |
| 15 | N.821100.002.02 | Mengatur Penggandaan/ Pengumpulan Surat/ Dokumen |
| 16 | N.821100.003.02 | Menciptakan Dokumen/ Lembar Kerja Sederhana |
| 17 | N.821100.012.01 | Mengelola Jadwal Kegiatan Pimpinan |
| 18 | N.821100.013.02 | Mengatur Rapat/ Pertemuan |
| 19 | N.821100.045.02 | Memberikan Pelayanan kepada Pelanggan |
| 20 | N.821100.056.02 | Memelihara Data di Komputer |
| 21 | N.821100.060.01 | Membuat Surat/ Dokumen Elektronik (email) |
Fokus pada strategi pemasaran digital, iklan online, dan optimasi konten
Cocok Untuk
Persyaratan:
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 1 | Melakukan Survei Pasar |
| 2 | Mengolah Data Riset |
| 3 | Menyusun Rancangan Produk |
| 4 | Melakukan Pengujian Terhadap Rancangan Produk |
| 5 | Menggunakan Media Sosial dan Aplikasi Daring (Online Tools) |
| 6 | Melaksanakan Kegiatan Analisis di Media Sosial & Media Bisnis Digital |
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 7 | Menyusun Strategi Pemilihan Media dan Saluran |
| 8 | Mengembangkan Rancangan Proses Berdasarkan Rancangan Produk dengan Memerhatikan Kemampuan Produksi, Kualitas, dan Lingkungan |
| 9 | Menyusun Strategi Konten Iklan |
| 10 | Membuat Materi Konten Iklan |
| 11 | Merumuskan Strategi Kampanye Periklanan |
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 1 | Melakukan Survei Pasar |
| 2 | Mengolah Data Riset |
| 3 | Menyusun Rancangan Produk |
| 4 | Melakukan Pengujian Terhadap Rancangan Produk |
| 5 | Menggunakan Media Sosial dan Aplikasi Daring (Online Tools) |
| 6 | Melaksanakan Kegiatan Analisis di Media Sosial & Media Bisnis Digital |
| 7 | Menyusun Strategi Pemilihan Media dan Saluran |
| 8 | Mengembangkan Rancangan Proses Berdasarkan Rancangan Produk dengan Memerhatikan Kemampuan Produksi, Kualitas, dan Lingkungan |
| 9 | Menyusun Strategi Konten Iklan |
| 10 | Membuat Materi Konten Iklan |
| 11 | Merumuskan Strategi Kampanye Periklanan |
Fokus pada pembuatan konten kreatif untuk sosial media, brand, dan kampanye digital.
Cocok Untuk
Persyaratan:
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 1 | Melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditempat kerja |
| 2 | Mempersiapkan materi sesuai format yang diinginkan |
| 3 | Menyunting audio dan atau video sesuai tuntutan naskah |
| 4 | Melakukan penambahan elemen penunjang gambar dan suara dari sumber lain |
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 5 | Melakukan export hasil edit- ing menjadi file video dengan format yang diperlukan |
| 6 | Menggunakan Perangkat Komputer |
| 7 | Melakukan Riset Kreatif Multimedia |
| 8 | Menyusun Creative Brief |
| 9 | Menyusun Technical Brief |
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 1 | Melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditempat kerja |
| 2 | Mempersiapkan materi sesuai format yang diinginkan |
| 3 | Menyunting audio dan atau video sesuai tuntutan naskah |
| 4 | Melakukan penambahan elemen penunjang gambar dan suara dari sumber lain |
| 5 | Melakukan export hasil edit- ing menjadi file video dengan format yang diperlukan |
| 6 | Menggunakan Perangkat Komputer |
| 7 | Melakukan Riset Kreatif Multimedia |
| 8 | Menyusun Creative Brief |
| 9 | Menyusun Technical Brief |
Fokus pada manajemen akun sosial media, perencanaan konten, dan engagement.
Cocok Untuk
Persyaratan:
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 1 | Membangun Rancangan Customer Experience |
| 2 | Merumuskan Strategi Kampanye Periklanan |
| 3 | Mempersiapkan Konten Digital |
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 4 | Menggunakan Media Sosial dan Ap- likasi Daring (Online Tools) |
| 5 | Melaksanakan Kegiatan Analisis di Media Sosial dan Media Bisnis Digital |
| 6 | Mengoptimalkan Pengelolaan Media Sosial dan Rencana Aplikasi Digital |
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 1 | Membangun Rancangan Customer Experience |
| 2 | Merumuskan Strategi Kampanye Periklanan |
| 3 | Mempersiapkan Konten Digital |
| 4 | Menggunakan Media Sosial dan Ap- likasi Daring (Online Tools) |
| 5 | Melaksanakan Kegiatan Analisis di Media Sosial dan Media Bisnis Digital |
| 6 | Mengoptimalkan Pengelolaan Media Sosial dan Rencana Aplikasi Digital |
Fokus pada editing video untuk kebutuhan promosi, edukasi, dan konten digital.
Cocok Untuk
Persyaratan:
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 1 | Melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja |
| 2 | Melakukan komunikasi yang baik dengan sutradara dan rekan kerja serta mengenali ruang kerja |
| 3 | Menerapkan mutu produk |
| 4 | Menjalin kerjasama dengan pihak luar/client |
| 5 | Melakukan instalasi peralatan (video player, komputer & pendukungnya) |
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 6 | Mempersiapkan materi sesuai format yang diinginkan |
| 7 | Menyunting audio dan atau video sesuai tuntutan naskah |
| 8 | Melakukan penambahan elemen penunjang gambar dan suara dari sumber lain yang diperlukan. |
| 9 | Membuat catatan pada formulir yang tersedia |
| 10 | Melakukan export hasil editing menjadi file video dengan format yang diperlu- kan (export to media) |
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 1 | Melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja |
| 2 | Melakukan komunikasi yang baik dengan sutradara dan rekan kerja serta mengenali ruang kerja |
| 3 | Menerapkan mutu produk |
| 4 | Menjalin kerjasama dengan pihak luar/client |
| 5 | Melakukan instalasi peralatan (video player, komputer & pendukungnya) |
| 6 | Mempersiapkan materi sesuai format yang diinginkan |
| 7 | Menyunting audio dan atau video sesuai tuntutan naskah |
| 8 | Melakukan penambahan elemen penunjang gambar dan suara dari sumber lain yang diperlukan. |
| 9 | Membuat catatan pada formulir yang tersedia |
| 10 | Melakukan export hasil editing menjadi file video dengan format yang diperlu- kan (export to media) |
Fokus pada desain visual berbasis multimedia (grafis, motion, dsb.)
Cocok Untuk
Persyaratan:
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 1 | Melakukan riset kreatif multimedia |
| 2 | Membuat arahan visual |
| 3 | Mengevaluasi output visual |
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 4 | Mengevaluasi hasil pembuatan aset audio |
| 5 | Membuat asset audio berdasarkan langkah kerja yang telah ditetapkan |
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 1 | Melakukan riset kreatif multimedia |
| 2 | Membuat arahan visual |
| 3 | Mengevaluasi output visual |
| 4 | Mengevaluasi hasil pembuatan aset audio |
| 5 | Membuat asset audio berdasarkan langkah kerja yang telah ditetapkan |
Fokus pada desain grafis untuk branding, promosi, dan media digital.
Cocok Untuk
Persyaratan:
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 1 | Mengaplikasikan Prinsip Desain |
| 2 | Menerapkan design brief |
| 3 | Menciptakan Karya Desain |
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 4 | Menerapkan prinsip dasar komunikasi |
| 5 | Mengoperasikan perangkat lunak desain |
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 1 | Mengaplikasikan Prinsip Desain |
| 2 | Menerapkan design brief |
| 3 | Menciptakan Karya Desain |
| 4 | Menerapkan prinsip dasar komunikasi |
| 5 | Mengoperasikan perangkat lunak desain |
Fokus pada desain grafis untuk branding, promosi, dan media digital.
Cocok Untuk
Persyaratan:
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 1 | Melakukan Identifikasi Permasalahan dan Analisis Kebutuhan (Needs Assessment) |
| 2 | Melakukan Pendampingan Pengurusan Izin Edar Produk UMKM |
| 3 | Melakukan Pendampingan Pengurusan Sertifikat Halal Produk UMKM |
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 4 | Melakukan Pendampingan Akses Pasar Produk UMKM Melalui Situs Jual Beli Online |
| 5 | Materi Lainya++++ |
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 1 | Melakukan Identifikasi Permasalahan dan Analisis Kebutuhan (Needs Assessment) |
| 2 | Melakukan Pendampingan Pengurusan Izin Edar Produk UMKM |
| 3 | Melakukan Pendampingan Pengurusan Sertifikat Halal Produk UMKM |
| 4 | Melakukan Pendampingan Akses Pasar Produk UMKM Melalui Situs Jual Beli Online |
| 5 | Materi Lainya++++ |
Fokus pada desain grafis untuk branding, promosi, dan media digital.
Cocok Untuk
Persyaratan:
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 1 | Mengukur Kepuasan Pelanggan |
| 2 | Merancang Program Loyalitas Pelanggan |
| 3 | Melaksanakan survey pasar atas suatu produk |
| 4 | Melakukan studi proses produksi suatu produk |
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 5 | Melakukan analisis harga pulang pokok |
| 6 | Menjalin hubungan dengan pelanggan Melakukan pemasaran produk |
| 7 | Materi Lainya++++ |
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 1 | Mengukur Kepuasan Pelanggan |
| 2 | Merancang Program Loyalitas Pelanggan |
| 3 | Melaksanakan survey pasar atas suatu produk |
| 4 | Melakukan studi proses produksi suatu produk |
| 5 | Melakukan analisis harga pulang pokok |
| 6 | Menjalin hubungan dengan pelanggan Melakukan pemasaran produk |
| 7 | Materi Lainya++++ |
Fokus pada desain grafis untuk branding, promosi, dan media digital.
Cocok Untuk
Persyaratan:
| Unit Kompetensi | |
|---|---|
| 1 | Menyusun Rencana Strategis |
| 2 | Mengelola Risiko Operasional |
| 3 | Mengelola Risiko Keuangan |
| 4 | Mengelola Keseimbangan Arus Dana |
| Unit Kompetensi | |
|---|---|
| 5 | Menyajikan Informasi Kinerja Keuangan |
| 6 | Mengelola Risiko Pinjaman |
| 7 | Menilai Tingkat Kesehatan |
| 8 | Materi Lainya++++ |
| Unit Kompetensi | |
|---|---|
| 1 | Menyusun Rencana Strategis |
| 2 | Mengelola Risiko Operasional |
| 3 | Mengelola Risiko Keuangan |
| 4 | Mengelola Keseimbangan Arus Dana |
| 5 | Menyajikan Informasi Kinerja Keuangan |
| 6 | Mengelola Risiko Pinjaman |
| 7 | Menilai Tingkat Kesehatan |
| 8 | Materi Lainya++++ |
Fokus pada desain grafis untuk branding, promosi, dan media digital.
Cocok Untuk
Persyaratan:
| No | Kode Unit | Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
| 2 | M.70SDM01.058.2 | Melakukan Administrasi Jaminan Sosial |
| 3 | M.70SDM01.057.2 | Melakukan Administrasi Pengupahan |
| 4 | M.70SDM01.059.2 | Melakukan Administrasi Penerapan Kebijakan MSDM |
SKEMA SERTIFIKASI: Staf Sumberdaya Manusia (SDM), Supervisor Sumberdaya Manusia (SDM), Manajer Sumber Daya Manusia, Manajer Pelatihan dan Pengembangan, General Manajer SDM
Cocok Untuk
Persyaratan:
| No | Kode Unit | Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
| 2 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
| 3 | M.70SDM01.023.2 | Menyusun Sistem Remunerasi |
| 4 | M.70SDM01.031.2 | Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan |
| 5 | M.70SDM01.042.2 | Membuat Kesepakatan Kerja |
Cocok Untuk
Persyaratan:
| No | Kode Unit | Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
| 2 | M.70SDM01.011.2 | Melaksanakan Analisis Beban Kerja |
| 3 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
| 4 | M.70SDM01.022.2 | Menyusun Grading Jabatan |
| 5 | M.70SDM01.026.2 | Mengelola Proses Perumusan Indikator Kinerja Individu |
| 6 | M.70SDM01.031.2 | Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan |
| 7 | M.70SDM01.001.2 | Merumuskan Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) |
| 8 | M.70SDM01.005.2 | Merumuskan Proses Bisnis serta Tugas dan Fungsi dalam Organisasi |
| 9 | M.70SDM01.012.2 | Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak |
| 10 | M.70SDM01.023.2 | Menyusun Sistem Remunerasi |
| 11 | M.70SDM01.024.2 | Menentukan Upah Pekerja |
| 12 | M.70SDM01.032.2 | Merancang Program Pembelajaran dan Pengembangan |
| 13 | M.70SDM01.040.2 | Mengelola Program Suksesi |
| 14 | M.70SDM01.043.2 | Menyusun Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama |
| 15 | M.70SDM01.044.2 | Membangun Komunikasi Organisasi yang Efektif |
Hubungi kami sekarang – PTM siap mendampingi Anda dari awal sampai lulus.